Preisverlauf
Verzaubertes Buch
/sell-Preis
450,60
Server-Shop
nicht im Shop
Auktionshaus ab
15.000,00
Aufträge bis
kein Auftrag
Werte als Tabelle
Preis: Der /sell-Preis ist der Betrag, den der Server gerade je Stück zahlt. Sell-Hopper und Server-Shop zeigen, was im jeweiligen Zeitabschnitt im Schnitt tatsächlich je Stück gezahlt wurde (beim Sell-Hopper inklusive Clan-Bonus). Auktionshaus und Aufträge zeigen den durchschnittlichen Stückpreis aller Abschlüsse — nur schlichte Items ohne Verzauberung, Namen oder Haltbarkeitsschaden. Menge: wie viel über jeden Handelsweg ging (/sell, Sell-Hopper, Auktionshaus, Aufträge, Server-Shop).
Handelswege · 7 Tage
- /sellan den Server verkauft 6 Stk. 4.102,80
- Sell-Hopperautomatisch an den Server verkauft – –
- Auktionshauszwischen Spielern gekauft – –
- Aufträgean Aufträge geliefert – –
- Server-Shopim /shop gekauft – –
Live-Markt
LiveAuktionshaus 16 Angebote
| Verkäufer | Menge | Stück | Gesamt |
|---|---|---|---|
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ×1 | 20.954,00 | 20.954,00 | |
| ×1 | 22.449,00 | 22.449,00 | |
| ×1 | 22.449,00 | 22.449,00 | |
| ×1 | 22.449,00 | 22.449,00 | |
| ×1 | 22.449,00 | 22.449,00 | |
| ×1 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| ×1 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| ×1 | 59.954,00 | 59.954,00 |
Aufträge 0 offen
Gerade sucht niemand Verzaubertes Buch per Auftrag.
Ingame: /ah für das Auktionshaus, /order für Aufträge, /sell zum direkten Verkauf an den Server.