Raid-Kristall
50.000.000,00 Coins
Noch 3 verfügbar
Was ist dein Loot wert? Alle Preise aus /sell, dem Server-Shop, dem Auktionshaus und den Aufträgen — mit Verlauf über Tage und Wochen.
| Item | /sell | 7 Tage | Server-Shop | Auktionshaus ab | Aufträge bis | Umsatz 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | −85,3 % | – | – | – | 175,77 Mio. | |
| 82,10 | −53 % | – | – | – | 130,06 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 115,83 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 106,84 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 105,39 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 105,21 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 104,85 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 104,58 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 104,14 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 103,55 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 100,46 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 99,98 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 95,04 Mio. | |
| 23,70 | −91,5 % | – | – | – | 92,30 Mio. | |
| 40,90 | +0,7 % | – | – | – | 83,46 Mio. | |
| 2,40 | −63,6 % | – | – | – | 35,21 Mio. | |
| 2.106,20 | −35,7 % | – | – | – | 16,80 Mio. | |
| 18.956,60 | −35,7 % | – | – | – | 9,90 Mio. | |
| 167,30 | −0,1 % | – | – | – | 9,00 Mio. | |
| 3,20 | +23,1 % | – | – | – | 8,93 Mio. | |
| 95,50 | −1,5 % | 1.000,00 | – | – | 5,40 Mio. | |
| 12,00 | −11,1 % | – | – | – | 3,91 Mio. | |
| 30,20 | −42,1 % | 2.000,00 | – | – | 3,10 Mio. | |
| 0,20 | −93,1 % | – | – | – | 2,03 Mio. | |
| 1.085,20 | −51,6 % | 2.500,00 | – | – | 1,39 Mio. | |
| 0,50 | −76,2 % | 120,00 | – | – | 1,32 Mio. | |
| 0,10 | ±0 % | – | – | – | 1,10 Mio. | |
| 9,30 | −64,9 % | 250,00 | – | – | 1,05 Mio. | |
| 13,90 | ±0 % | 250,00 | – | – | 938 Tsd. | |
| 4,70 | −62,7 % | – | 800,00 7× | – | 647 Tsd. | |
| 37,40 | −64,7 % | – | 1.000.000,00 1× | – | 634 Tsd. | |
| 30,70 | −9,2 % | – | – | – | 483 Tsd. | |
| 29,10 | −12,1 % | – | – | – | 460 Tsd. | |
| 14,80 | −77,9 % | 300,00 | – | – | 426 Tsd. | |
| 6,80 | −36,4 % | 250,00 | – | – | 422 Tsd. | |
| 21,70 | −63,5 % | – | – | – | 377 Tsd. | |
| 7,90 | +1480 % | – | – | – | 352 Tsd. | |
| 9,80 | −2 % | – | – | – | 342 Tsd. | |
| 38,60 | +687,8 % | – | – | – | 276 Tsd. | |
| 32.703,10 | +5,7 % | – | – | – | 262 Tsd. | |
| 0,10 | ±0 % | – | – | – | 186 Tsd. | |
| 118,60 | +14,8 % | 7.500,00 | – | – | 150 Tsd. | |
| 1,50 | −75,8 % | – | – | – | 128 Tsd. | |
| 102.960,00 | −0,4 % | – | – | – | 110 Tsd. | |
| 3,70 | +1750 % | – | – | – | 83 Tsd. | |
| 8,20 | −36,4 % | 60,00 | – | – | 80 Tsd. | |
| 4,10 | −79,4 % | – | – | – | 70 Tsd. | |
| 87,60 | +51 % | – | – | – | 69 Tsd. | |
| 12,90 | ±0 % | – | – | – | 68 Tsd. | |
| 256,80 | −8,9 % | – | – | – | 56 Tsd. |
Kein Item passt zu deiner Suche.
Alle Preise in Coins je Stück. „Server-Shop“ ist der Kaufpreis im /shop, „Auktionshaus ab“ das günstigste laufende Angebot, „Aufträge bis“ das höchste offene Gebot. Umsatz zählt alle Handelswege der letzten 7 Tage: Verkäufe an den Server (/sell, Sell-Hopper), Käufe im Server-Shop, Auktionshaus und Aufträge. Daten werden jede Minute aktualisiert.
Seltene Ware mit begrenztem Bestand — was der Schwarzmarkt gerade anbietet.